Hầu hết các đồ dùng trong nhà đều được làm từ nhựa, trong đó có một số vật dụng được làm từ nhựa PP. Trong bài viết hôm nay, Bông Sen Vàng Group xin chia sẻ với đọc giả chủ đề nhựa PP là gì Có an toàn hay không? Thông tin kỹ thuật về nhựa Polypropylene? và những thông tin có thể bạn chưa biết.
Mục lục bài viết
Tìm hiểu về nhựa polypropylene
Polypropylene là gì? Polypropylene là một loại nhựa polyme nhiệt dẻo, có độ bền cơ học cao và được sản xuất qua quá trình kết tinh các monome propylene. Một số đặc điểm của Polypropylene là:
- Có thể được chế tạo thành sợi
- Tính bền xé và bền kéo đứt.
- Màu trắng trong suốt, không mùi, không vị và không độc.
- Có thể được pha trộn thêm các hạt tạo màu.
Nhựa PP là gì?
Nhựa PP (Polypropylene) là một loại nhựa nhiệt dẻo với tính chất đặc trưng đó là cứng và dai, được tổng hợp từ Propene và là một loại nhựa hydrocarbon tuyến tính có trọng lượng nhẹ nhất trong số các loại nhựa thương mại hiện nay.
Phân loại nhựa pp Polypropylene
Nhựa PP được phân loại thành 2 nhóm:
- Homopolymers: Loại này chứa các monome propylene ở dạng bán tinh thể. Các ứng dụng chính của nhóm này như bao bì nhựa, ống, dệt may, đồ dùng điện…
- Copolymers: Có copolymer ngẫu nhiên và copolyme khối. So với Homopolymers thì chúng mềm hơn nhưng lại có khả năng chịu va đập tốt hơn.
Thông tin kỹ thuật của Polypropylene nhựa pp
Tính chất vật lý
Thông Số | Khoảng Yêu cầu Giá Trị | Giá Trị Phổ Biến |
Tỉ trọng | 0.780 – 2.77 g/cc | 0.951 g/cc |
Nội dung Filler | 0.00 – 75 % | 21.70% |
Hấp thụ nước | 0.010 – 0.20 % | 0.04% |
Hấp thụ độ ẩm ở trạng thái cân bằng | 0.10% | 0.10% |
Hấp thụ nước ở độ bão hòa | 0.10 – 0.90 % | 0.37% |
Truyền hơi nước | 18.8 – 18.8 g/m²/day | 18.8 g/m²/day |
Thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT) | 40 min | 40.0 min |
Độ ẩm tối đa | 0.020 – 0.20 | 560 |
Co ngót khuôn tuyến tính | 0.00015 – 0.18 cm/cm | 0.0128 cm/cm |
Co ngót khuôn tuyến tính, cắt ngang | 0.0040 – 0.025 cm/cm | 0.0125 cm/cm |
Dòng chảy | 0.20 – 150 g/10 min | 18.7 g/10 min |
Chỉ số tan chảy nhựa cơ sở | 1.2 – 45 g/10 min | 16.4 g/10 min |
Độ tro | 0.035 – 40 % | 17.00% |
Tính chất cơ học
Thông Số | Khoảng Yêu cầu Giá Trị | Giá Trị Phổ Biến |
Độ cứng, Rockwell M | 55 – 80 | 61.3 |
Độ cứng, Rockwell R | 33 – 112 | 86.2 |
Độ cứng, Bờ D | 0.00 – 85 | 66 |
Độ cứng thụt đầu bóng | 35.0 – 82.0 MPa | 60.0 MPa |
Độ bền kéo, tối ưu | 5.00 – 128 MPa | 28.8 MPa |
Độ bền kéo của phim ở hiệu suất, MD | 18.0 – 27.0 MPa | 20.4 MPa |
Độ bền kéo, Năng suất | 0.159 – 110 MPa | 25.9 MPa |
Kéo dài phim khi nghỉ giải lao, MD | 80 – 800 % | 619% |
Kéo dài phim khi nghỉ giải lao, TD | 500 – 800 % | 620% |
Kéo dài khi nghỉ | 1.3 – 1000 % | 182% |
Kéo dài ở năng suất | 0.50 – 500 % | 16.50% |
Mô đun đàn hồi | 0.100 – 6.20 GPa | 1.29 GPa |
Sức mạnh năng suất uốn | 13.4 – 1240 MPa | 87.4 MPa |
Mô-đun uốn dẻo | 0.134 – 9.32 GPa | 1.40 GPa |
Sức mạnh năng suất nén | 27.6 – 110 MPa | 42.5 MPa |
Mô đun cắt | 0.260 – 0.730 GPa | 0.541 GPa |
Mô-đun bí mật | 0.345 – 1.16 GPa | 0.988 GPa |
Mô-đun Secant, MD | 0.370 – 0.840 GPa | 0.632 GPa |
Tác động Izod, khía | 0.260 J/cm – NB | 1.40 J/cm |
Izod Impact, Unnotched | 0.294 J/cm – NB | 3.47 J/cm |
Tác động Izod, khía (ISO) | 3.00 kJ/m² – NB | 21.4 kJ/m² |
Tác động Izod, Không ghi chú (ISO) | 27.0 kJ/m² – NB | 56.0 kJ/m² |
Charpy Impact Unnotched | 1.00 J/cm² – NB | 5.30 J/cm² |
Tác động Charpy, khía | 0.250 – 1000 J/cm² | 2.11 J/cm² |
Tác động của Gardner | 1.25 – 136 J | 23.8 J |
Phóng phi tiêu, Tổng năng lượng | 5.20 – 50.0 J | 23.2 J |
Tác động phi tiêu rơi | 2.26 – 33.0 J | 9.75 J |
Năng lượng đâm thủng | 10.0 – 48.0 J | 23.6 J |
Hệ số ma sát | 0.10 – 1.0 | 0.341 |
Tổng năng lượng thả phi tiêu | 6.73 – 7.79 J/cm | 7.08 J/cm |
Độ bền kéo của phim khi nghỉ giải lao, MD | 21.0 – 440 MPa | 64.8 MPa |
Độ bền kéo của phim khi nghỉ giải lao, TD | 25.0 – 340 MPa | 58.2 MPa |
Mô-đun tiếp tuyến | 740 – 1590 MPa | 1150 MPa |
Đặc tính điện
Thông Số | Khoảng Yêu cầu Giá Trị | Giá Trị Phổ Biến |
Điện trở suất | 50.0 – 1.00e+17 ohm-cm | 1.03e+16 ohm-cm |
Sức đề kháng bề mặt | 80 – 1.00e+16 ohm | 7.65e+14 ohm |
Hằng số điện môi | 2.2 – 3.8 | 2.52 |
Độ bền điện môi | 11.8 – 45.0 kV/mm | 29.1 kV/mm |
Chỉ số theo dõi so sánh | 450 – 650 V | 591 V |
Đặc tính quang học
Thông Số | Khoảng Yêu cầu Giá Trị | Giá Trị Phổ Biến |
Sương mù | 0.50 – 40 % | 10.10% |
Bóng | 3.0 – 150 % | 98.80% |
Truyền, Có thể nhìn thấy | 14.3 – 90 % | 81.30% |
Ưu điểm nhựa pp polypropylene so với loại nhựa khác
Nhựa PP là loại nhựa được sử dụng rộng rãi nhờ những ưu điểm sau:
- Có sẵn và giá thành tương đối rẻ.
- Có độ bền uốn cao và có bề mặt tương đối nhẵn.
- Có khả năng hút ẩm rất tốt.
- Kháng hóa chất tốt đối với nhiều loại bazơ và axit.
- Có khả năng chống va đập tốt.
- Chống mối mọt tốt.
Ứng dụng của nhựa Polypropylene trong cuộc sống
Nhựa PP được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống, ví dụ như:
- Bao bì nhựa.
- Ống.
- Dệt may.
- Đồ dùng điện.
- Và nhiều ứng dụng khác.
Nhựa pp có an toàn không?
Nhựa PP là một loại nhựa an toàn và không độc hại vì được tổng hợp từ Propene – một loại nhựa hydrocarbon tuyến tính thân thiện với môi trường và sức khỏe của con người. Tuy nhiên Nhựa PP (Polypropylene) cũng có một số nhược điểm như sau:
- Có hệ số giãn nở nhiệt cao, hạn chế các ứng dụng nhiệt độ cao.
- Dễ bị suy thoái UV.
- Có sức đề kháng kém đối với dung môi clo và chất thơm.
- Khó có thể sơn vì nó có đặc tính liên kết kém.
- Dễ bị cháy.
- Dễ bị oxy hóa
Tham khảo các chủ đề liên quan khác:
Nhựa nguyên sinh là gì So sánh HDPE và LDPE
Anh Trần Ngọc Uý là một Kỹ sư xây dựng tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, chủ tịch điều hành Công Ty TNHH Kỹ Thuật Bông Sen Vàng (thành lập năm 2014). Hiện nay là một chuyên gia về các kỹ thuật thi công màng chống thấm HDPE cho hồ Biogas, hồ xử lý nước thải, nuôi trồng thuỷ sản, công trình đảm bảo an toàn cho môi trường.